York School of English oferuje zgodnie z dyrektywami Rady Europy wieloletni program nauczania od początkujących do poziomu perfekcji językowej proficiency. YORK organizuje także przy współpracy z centrum egzaminacyjnym Lincoln program przygotowujący do egzaminów Cambridge English Language Assessment, zgodnie z międzynarodową skalą egzaminacyjną Association of Language Testers in Europe (skala dostępna tutaj).
York Scale and Global Scale /Common Reference Scale/
Skala poziomów zaawansowania wg dyrektyw Rady Europy (źródło: „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment” tłumaczenie: dr Waldemar Martyniuk: Europejski system opisu kształcenia językowego http://www.coe.int/T/DG4/portfolio/documents/globalscale-polish.pdf) oraz skala poziomów zaawansowania w York School of English (orientacyjna skala porównawcza).
ADVANCED 5 post-CPE |
ADVANCED 4 CPE |
ADVANCED 3 pre-CPE |
ADVANCED 2 CAE |
ADVANCED 1 pre-CAE |
INTERMEDIATE 2 FCE |
INTERMEDIATE 1 pre FCE |
INTERMEDIATE |
E - INTERMEDIATE |
1B ELEMENTARY |
1A BEGINNERS FALSE BEGINNERS |
Użytkownik zaawansowany | C2 | Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce. |
C1 | Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu. | |
Użytkownik samodzielny | B2 | Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinie na dany temat, wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów. |
B1 | Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. | |
Użytkownik początkujący | A2 | Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiedzieć się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. |
A1 | Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc.- może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeżeli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. |
HARMONOGRAM POSTĘPÓW –Indywidualna Ścieżka Edukacji Językowej 2016/2017
YOUNG LEARNERS (Age 4-6; 7-10; 11-12)
YORK LEVELS poziomy zaawansowania | wg Rady Europy | COURSEBOOKS podręczniki | GROUP SYMBOLS Nazwy grup | AGE /SCHOOL CLASS wiek/klasa | EXAMS ‘ adequate levels egzaminy |
---|---|---|---|---|---|
1.a beginners | A0 | Young Stars 1 | Kittens & Rabbits | 4-5 lat/ przedszkole | |
Young Stars 2 | Koalas | 6-7 O/ I SP | |||
1.b false beginners | A1 | Give me five 1 | Penguins | 7-8; 8-9 I/ II; II/III SP | |
Give me five 2 | Ponies, Kangaroos | 8-9 II/III SP | |||
2. elementary | A1+ | Give me five 3 | Zebras | 9-10 III/IV SP | Cambridge University |
3. elementary | A1 | Portal to English 1 | Dragons | IV/V | Young Learners YL: Flyers |
4. pre-intermediate | A2 | Portal to English 2 | Lions | V/VI SP | (egzamin do 12 roku życia) |
4. pre-intermediate/intermediate | A2+/B1 | Portal to English 3 | Bears | V/VI SP |
YOUNG TEENAGERS (Age 13-16)
YORK LEVELS poziomy zaawansowania | wg Rady Europy | COURSEBOOKS podręczniki | GROUP SYMBOLS Nazwy grup | AGE /SCHOOL CLASS wiek/klasa | EXAMS ‘ adequate levels egzaminy |
---|---|---|---|---|---|
1. elementary | A1 | Portal to English 1 | Dragons | IV/V SP | |
2. pre-intermediate | A2 | Portal to English 2 | Lions | V/VI SP | |
3. pre-int/ intermediate/ intermediate | A2+/B1 | Portal to English 3 | Bears | VI/VII SP | |
4. intermediate | B1 | Optimise B1 | OP3 | VII/VIII SP; szkoła średnia | |
5. upper intermediate 1 | B1+ | Optimise B1+ | OP4 | VII/VIII SP; szkoła średnia | |
6. upper intermediate 2 | B2 | Formula First | FCE 5 | VII/VIII SP; szkoła średnia | Cambridge University FCE |
7. advanced 1 | B2+ | Expert Advanced CAE | CAE6 | szkoła średnia | |
7. advanced 2 | C1 | Expert Advanced CAE | CAE7 | szkoła średnia |
TEENAGERS (Age 16-19)
YORK LEVELS poziomy zaawansowania | wg Rady Europy | COURSEBOOKS podręczniki | GROUP SYMBOLS Nazwy grup | AGE /SCHOOL CLASS wiek/klasa | EXAMS ‘ adequate levels egzaminy |
---|---|---|---|---|---|
1. (false)beginners /elementary | A1 | Beyond 1 | BD1 | LO | |
2. pre-intermediate | A2 | Beyond 2 | BD2 | ||
3. intermediate | B1 | Beyond 3 | BD3 | MATURA podstawowa | |
4. upper intermediate 1 | B1+ | Beyond 4 | BD4 | Pre-FCE | |
5. upper intermediate 2 | B2 | First Certificate Expert | FC5 | MATURA rozszerzona 50-70% | |
6. advanced 1 | B2+ | Advanced Expert | CAE6 | Pre CAE | |
7. advanced 2 | C1 | Advanced Expert | CAE7 | MATURA rozszerzona 80-100% |
ADULTS (Age 19+)
YORK LEVELS poziomy zaawansowania | wg Rady Europy | COURSEBOOKS podręczniki | GROUP SYMBOLS Nazwy grup | AGE /SCHOOL CLASS wiek/klasa | EXAMS ‘ adequate levels egzaminy |
---|---|---|---|---|---|
1a. beginners / b. elementary | A1 | Speakout Elementary | SP1 | Adults | |
2. pre-intermediate | A2 | Speakout pre-intermediate | SP2 | ||
3. intermediate | B1 | Speakout intermediate | SP3 | BEC1/LCCI1 | |
4. upper intermediate 1 | B1+ | Speakout intermediate Plus | SP4 | pre-FCE | |
5. upper intermediate 2 | B2 | Speakout upper-intermediate/ Formula First | FC5 or conversation /BE | FCE, BEC2/LCCI2 | |
6. advanced 1 | B2+ | Advanced Expert | CAE6/ conversation | Pre CAE | |
7. advanced 2 | C1 | Advanced Expert | CAE7or conversation | CAE,BEC3/LCCI3/IELTS7 | |
8. advanced 3 | C1+/C2 | Proficiency Expert | CPE8 | Pre CPE | |
9. advanced 4 | C2 | Proficiency Expert | CPE9 | CPE, BEC4/LCCI4/IELTS8 | |
10. advanced 5 | C2 | Selected materials | CPE10 | Post-CPE |